Etiqueta Amayna Sauvignon Blanc

Los suelos de baja fertilidad y la leve brisa del Océano Pacífico entregan un alto potencial aromático y una gran intensidad que se refleja en sus notas florales, cítricas y minerales.
Un vino lleno, equilibrado, con mucha personalidad y exquisita elegancia.
Potencial de guarda: 3 años.
Acompañamiento: Ideal para acompañar queso de cabra, mariscos ostras y pescados suaves.
Temperatura: 10 - 12 °C.
Nombre del Vino: | Amayna Sauvignon Blanc |
Añada: | 2022 |
Cepa: | 100% Sauvignon Blanc |
Cajas producidas: | 5.900 |
Denominación de origen: | Leyda - San Antonio |
Cercanía al Océano Pacífico: | 14Km |
Producción: | 9 Ton/ha |
Vendimia: | Del 14 de marzo al 01 de abril de 2022 (Vendimia levemente fría), racimo seleccionados mayoritariamente en el viñedo. Cosecha a mano. Despalillado y prensado con muy poca maceración con las pieles. |
Fermentación: | 10 a 15 días en tanque de acero inoxidable a temperaturas de entre 15° C a 17° C. 8 meses de mantención sobre las lías. |
Color: | Vino cristalino, de color dorado pálido con tonos verdes. |
Nariz: | Tiene un inicio marcado por sutiles aromas de limas frescas que luego de unos minutos dan paso a notas más tropicales como el fisalis, durazno fresco y piña joven. Termina con una nota herbal muy integrada y que es muy propia de la variedad en el Valle de Leyda. |
Boca: | En boca es un vino con concentración y densidad que contrastan perfectamente con la acidez refrescante y bien balanceada que acompaña bien en el paladar dando una sensación persistente y salina al fondo de boca. Una muy buena cosecha de este Sauvignon Blanc Amayna que tendrá una gran evolución en el tiempo. |
pH: | 3.15 |
Acidéz total: | 7.1 g/L (H2T) |
Alcohol: | 14.0% |
Azúcar residual: | 1,1 g/l |
Nombre del Vino: | Amayna Sauvignon Blanc |
Añada: | 2021 |
Cepa: | 100% Sauvignon Blanc |
Cajas producidas: | 5.100 |
Denominación de origen: | Leyda - San Antonio |
Cercanía al Océano Pacífico: | 14Km |
Producción: | 6 Ton/ha |
Densidad de plantación: | 5.000 Plantas/ha Plantas/ha |
Vendimia: | del 20 de marzo al 05 de abril de 2021 (Vendimia muy fría, húmeda y tardía), racimo seleccionados mayoritariamente en el viñedo. Cosecha a mano. Despalillado y prensado con muy poca maceración con las pieles. |
Fermentación: | 10 a 15 días en tanque de acero inoxidable a temperaturas de entre 15° C a 17° C. 8 meses de mantención sobre las lías. |
Color: | Vino cristalino, de color dorado pálido con tonos verdes. |
Nariz: | En nariz muestra un perfil complejo y fresco, que marca bien la fría cosecha 2021. Tiene un inicio marcado por sutiles aromas de limas frescas que luego de unos minutos dan paso a notas más tropicales como el fisalis, durazno fresco y piña joven. Termina con una nota herbal muy integrada y que es muy propia de la variedad en el Valle de Leyda. |
Boca: | En boca es un vino con concentración y densidad que contrastan perfectamente con la acidez refrescante que acompaña bien en el paladar dando una sensación persistente y salina al fondo de boca. Una muy buena cosecha de este Sauvignon Blanc Amayna que tendrá una gran evolución en el tiempo. |
pH: | 3.25 |
Acidéz total: | 7.1 g/L (H2T) |
Alcohol: | 14% |
Azúcar residual: | 1,0 g/l |
Nombre del Vino: | Amayna Sauvignon Blanc |
Añada: | 2020 |
Cepa: | 100% Sauvignon Blanc |
Cajas producidas: | 5.230 |
Denominación de origen: | Leyda - San Antonio |
Cercanía al Océano Pacífico: | 14Km |
Producción: | 9 Ton/ha |
Densidad de plantación: | 5.000 Plantas/ha |
Vendimia: | Del 26 de febrero al 10 de Marzo de 2020, racimos seleccionados mayoritariamente en el viñedo. Cosecha a mano. |
Fermentación: | 10 a 15 días en tanque de acero inoxidable a temperaturas de entre 15° C a 17° C. 6 meses de mantención sobre las lías. |
Color: | Vino cristalino, de color dorado pálido con tonos verdes. |
Nariz: | En nariz muestra un perfil complejo, un poco más fresco que cosechas anteriores, a pesar de venir de una cosecha cálida. Tiene un inicio marcado por sutiles aromas de limas frescas y una sensación mineral que dan paso a notas más florales que recuerdan azahares y jazmín. Luego de unos minutos en la copa, la complejidad aromática pasa a notas de fisalis, damasco fresco y piña joven. |
Boca: | En boca es un vino de buena concentración con una acidez media que acompaña bien en el paladar dando una sensación cremosa tan característica, que a su vez es fresca y que contrasta con una sensación salina al fondo de boca. A medida que avanza en la copa muestra distintas capas de sabores con un final largo y persistente. |
pH: | 3.19 |
Acidéz total: | 6.71 g/L (H2T) |
Alcohol: | 13.9% |
Azúcar residual: | 1,8 g/l |
Nombre del Vino: | Amayna Sauvignon Blanc 2019 |
Añada: | 2019 |
Cepa: | 100% Sauvignon Blanc |
Cajas producidas: | 5.000 |
Denominación de origen: | Leyda - San Antonio |
Cercanía al Océano Pacífico: | 14Km |
Producción: | 9 Ton/ha |
Vendimia: | Del 13 al 24 de Marzo de 2019, racimos seleccionados mayoritariamente en el viñedo. Cosecha a mano. |
Fermentación: | 10 a 15 días en tanque de acero inoxidable a temperaturas de entre 15ºc a 17ºc. Vino estuvo 3 meses sobre las lías. |
pH: | 3.24 |
Acidéz total: | 6.41 g/L (H2T) |
Alcohol: | 14.0% |
Azúcar residual: | 1,8 g/l |
Nombre del Vino: | Amayna Sauvignon Blanc 2018 |
Añada: | 2018 |
Cepa: | 100% Sauvignon Blanc |
Cajas producidas: | 5.500 |
Denominación de origen: | Leyda - San Antonio |
Cercanía al Océano Pacífico: | 14Km |
Producción: | 8 Ton/ha |
Vendimia: | Del 12 al 28 de Marzo de 2018, racimos seleccionados mayoritariamente en el viñedo. Cosecha a mano. |
Fermentación: | 10 a 15 días en tanque de acero inoxidable a temperaturas de entre 15ºc a 17ºc |
pH: | 3.19 |
Acidéz total: | 6.49 g/L (H2T) |
Alcohol: | 14.0% |
Azúcar residual: | 1.15 g/l |
Nombre del Vino: | Amayna Sauvignon Blanc |
Añada: | 2017 |
Cepa: | 100% Sauvignon Blanc |
Cajas producidas: | 4.600 |
Denominación de origen: | Leyda - San Antonio |
Cercanía al Océano Pacífico: | 14Km |
Producción: | 9 Ton/ha |
Densidad de plantación: | 5.000 Plantas/ha |
Vendimia: | Del 13 al 28 de Febrero de 2017, racimos seleccionados mayoritariamente en el viñedo. Cosecha a mano. |
Fermentación: | 10 a 15 días en tanque de acero inoxidable a temperaturas de entre 15ºc a 17ºc |
pH: | 3.11 |
Acidéz total: | 6.41 g/L (H2T) |
Alcohol: | 14.0% |
Azúcar residual: | 1.21 g/l |
Nombre del Vino: | Amayna Sauvignon Blanc |
Añada: | 2016 |
Cepa: | 100% Sauvignon Blanc |
Cajas producidas: | 4.000 |
Denominación de origen: | Leyda - San Antonio |
Cercanía al Océano Pacífico: | 14Km |
Producción: | 7 Ton/ha |
Densidad de plantación: | 5.000 Plantas/ha |
Vendimia: | Del 10 al 24 de marzo de 2016, racimos seleccionados mayoritariamente en el viñedo. Cosecha a mano. |
Fermentación: | 10 a 15 días en tanque de acero inoxidable a temperaturas de entre 15ºC a 17ºC |
pH: | 3.32 |
Acidéz total: | 5.32 g/L (H2T) |
Alcohol: | 14.0% |
Azúcar residual: | 1,24 g/l |
Nombre del Vino: | Amayna Sauvignon Blanc |
Añada: | 2015 |
Cepa: | 100% Sauvignon Blanc |
Cajas producidas: | 4.100 |
Denominación de origen: | Leyda - San Antonio |
Cercanía al Océano Pacífico: | 14Km |
Producción: | 7 Ton/ha |
Densidad de plantación: | 5.000 Plantas/ha |
Vendimia: | 26 de marzo de 2015, racimos seleccionados en el viñedo y bodega. Vendimia manual en cajas de 10 kilos. |
Fermentación: | 10 días en tanque de acero inoxidable. Temperatura de fermentación: 17ºC - 19ºC, Contacto con las lías durante dos meses. |
pH: | 3.49 |
Acidéz total: | 5.25 g/L (H2T) |
Alcohol: | 14.5% |
Azúcar residual: | 1,25 g/l |
Nombre del Vino: | Amayna Sauvignon Blanc |
Añada: | 2014 |
Cepa: | 100% Sauvignon Blanc |
Cajas producidas: | 5.300 |
Denominación de origen: | Leyda - San Antonio |
Cercanía al Océano Pacífico: | 14Km |
Producción: | 7 Ton/ha |
Densidad de plantación: | 5.000 Plantas/ha |
Vendimia: | 25 de marzo de 2013, racimos seleccionados en el viñedo y bodega. Vendimia manual en cajas de 10 kilos. |
Fermentación: | 10 días en tanque de acero inoxidable. Temperatura de fermentación: 17ºC - 19ºC, Contacto con las lías durante dos meses. |
pH: | 3.40 |
Acidéz total: | 6.12 g/L (H2T) |
Alcohol: | 14.5% |
Azúcar residual: | Menos de 1.0 g/l |
Nombre del Vino: | Amayna Sauvignon Blanc |
Añada: | 2013 |
Cepa: | 100% Sauvignon Blanc |
Cajas producidas: | 5.800 |
Denominación de origen: | Leyda - San Antonio |
Cercanía al Océano Pacífico: | 14Km |
Producción: | 7 Ton/ha |
Densidad de plantación: | 5.000 Plantas/ha |
Vendimia: | 28 de marzo de 2013, racimos seleccionados en el viñedo y bodega. Vendimia manual en cajas de 10 kilos. |
Fermentación: | 10 días en tanque de acero inoxidable. Temperatura de fermentación: 17ºC - 19ºC, Contacto con las lías durante dos meses. |
pH: | 3.40 |
Acidéz total: | 5.69 g/L (H2T) |
Alcohol: | 14.5% |
Azúcar residual: | 1.25 g/l |
Nombre del Vino: | Amayna Sauvignon Blanc |
Añada: | 2012 |
Cepa: | 100% Sauvignon Blanc |
Cajas producidas: | 6.500 |
Denominación de origen: | Leyda - San Antonio |
Cercanía al Océano Pacífico: | 14Km |
Producción: | 7 Ton/ha |
Densidad de plantación: | 5.000 Plantas/ha |
Vendimia: | 25 de marzo de 2012, racimos seleccionados en el viñedo y bodega. Vendimia manual en cajas de 10 kilos. |
Fermentación: | 10 días en tanque de acero inoxidable. Temperatura de fermentación: 17ºC - 19ºC, Contacto con las lías durante dos meses. |
pH: | 3.30 |
Acidéz total: | 5.10 g/L (H2T) |
Alcohol: | 14.5% |
Azúcar residual: | 1,3 g/l |
Nombre del Vino: | Amayna Sauvignon Blanc |
Añada: | 2011 |
Cepa: | 100% Sauvignon Blanc |
Cajas producidas: | 6.800 |
Denominación de origen: | Leyda - San Antonio |
Cercanía al Océano Pacífico: | 14Km |
Producción: | 7 Ton/ha |
Densidad de plantación: | 5.000 Plantas/ha |
Vendimia: | 10 de abril de 2011, racimos seleccionados en el viñedo y bodega. Vendimia manual en cajas de 10 kilos. |
Fermentación: | 10 días en tanque de acero inoxidable. Temperatura de fermentación: 17ºC - 19ºC, Contacto con las lias durante dos meses. |
pH: | 3.30 |
Acidéz total: | 5.40 g/L (H2T) |
Alcohol: | 15.5% |
Azúcar residual: | 1,32 g/l |
Nombre del Vino: | Amayna Sauvignon Blanc |
Añada: | 2010 |
Cepa: | 100% Sauvignon Blanc |
Cajas producidas: | 6.200 |
Denominación de origen: | Leyda - San Antonio |
Cercanía al Océano Pacífico: | 14Km |
Producción: | 7 Ton/ha |
Densidad de plantación: | 5.000 Plantas/ha |
Vendimia: | 15 de abril de 2010, racimos seleccionados en el viñedo y bodega. Vendimia manual en cajas de 10 kilos. |
Fermentación: | 10 días en tanque de acero inoxidable. Temperatura de fermentación: 17ºC - 19ºC, Contacto con las lias durante dos meses. |
pH: | 3.41 |
Acidéz total: | 5.82 g/L (H2T) |
Alcohol: | 14.5% |
Nombre del Vino: | Amayna Sauvignon Blanc |
Añada: | 2009 |
Cepa: | 100% Sauvignon Blanc |
Cajas producidas: | 5.300 |
Denominación de origen: | Leyda - San Antonio |
Cercanía al Océano Pacífico: | 14Km |
Producción: | 7 Ton/ha |
Densidad de plantación: | 5.000 Plantas/ha |
Vendimia: | 23 de marzo de 2009, racimos seleccionados en el viñedo y bodega. Vendimia manual en cajas de 10 kilos. |
Fermentación: | 10 días en tanque de acero inoxidable. Temperatura de fermentación: 17ºC - 19ºC, Contacto con las lias durante dos meses. |
pH: | 3.31 |
Acidéz total: | 5.36 g/L (H2T) |
Alcohol: | 14.5% |
Nombre del Vino: | Amayna Sauvignon Blanc |
Añada: | 2008 |
Cepa: | 100% Sauvignon Blanc |
Cajas producidas: | 6.500 |
Denominación de origen: | Leyda - San Antonio |
Cercanía al Océano Pacífico: | 14Km |
Producción: | 7 Ton/ha |
Densidad de plantación: | 5.000 Plantas/ha |
Vendimia: | 29 de marzo de 2008, racimos seleccionados en el viñedo y bodega. Vendimia manual en cajas de 10 kilos. |
Fermentación: | 10 días en tanque de acero inoxidable. Temperatura de fermentación: 17ºC - 10ºC, Contacto con las lias durante dos meses. |
pH: | 3.31 |
Acidéz total: | 6.08 g/L (H2T) |
Alcohol: | 14.5% |
Nombre del Vino: | Amayna Sauvignon Blanc |
Añada: | 2007 |
Cepa: | 100% Sauvignon Blanc |
Cajas producidas: | 3.700 |
Denominación de origen: | Leyda - San Antonio |
Cercanía al Océano Pacífico: | 14Km |
Producción: | 7 Ton/ha |
Densidad de plantación: | 5.000 Plantas/ha |
Vendimia: | 21 de marzo de 2007, racimos seleccionados en el viñedo y bodega. Vendimia manual en cajas de 10 kilos. |
Fermentación: | 10 días en tanque de acero inoxidable. Temperatura de fermentación: 17ºC - 19ºC, Contacto con las lias durante dos meses. |
pH: | 3.31 |
Acidéz total: | 5.69 g/L (H2T) |
Alcohol: | 14.5% |
Nombre del Vino: | Amayna Sauvignon Blanc |
Añada: | 2006 |
Potencial de guarda: | |
Cajas producidas: | 2.502 |
Denominación de origen: | Leyda - San Antonio |
Cercanía al Océano Pacífico: | 14Km |
Producción: | 7 Ton/ha |
Color: | Cristalino con ligeros ribetes verdosos. |
Nariz: | Muy elegante, fina y fresca. Aparecen notas de frutas exóticas acompañadas de flores blancas. Las notas minerales y cítricas complementan y dan complejidad. |
Boca: | Fresca, equilibrada y madura. La fruta y la acidez se mezclan en perfecta armonía y dan un vino jugoso, que llena la boca y de amplio final. |
pH: | 3.23 |
Acidéz total: | 3.62 g/L (H2T) |
Alcohol: | 14.5% |
Nombre del Vino: | Amayna Sauvignon Blanc |
Añada: | 2005 |
Potencial de guarda: | |
Cajas producidas: | 2.502 |
Denominación de origen: | Leyda - San Antonio |
Cercanía al Océano Pacífico: | 14Km |
Producción: | 7 Ton/ha |
Color: | Cristalino con ligeros ribetes verdosos. |
Nariz: | Muy elegante, fina y fresca. Aparecen notas de frutas exóticas acompañadas de flores blancas. Las notas minerales y cítricas complementan y dan complejidad. |
Boca: | Fresca, equilibrada y madura. La fruta y la acidez se mezclan en perfecta armonía y dan un vino jugoso, que llena la boca y de amplio final. |
pH: | 3.31 |
Acidéz total: | 3.62 g/L (H2T) |
Alcohol: | 14.5% |
Nombre del Vino: | Amayna Sauvignon Blanc |
Añada: | 2004 |
Potencial de guarda: | |
Cajas producidas: | 1.993 |
Denominación de origen: | Leyda - San Antonio |
Cercanía al Océano Pacífico: | 14Km |
Producción: | 7.2 Ton/ha |
Color: | Amarillo verdoso brillante. |
Nariz: | Con mucha fuerza las notas frescas cítricas y ligeramente herbáceas destacan y acompañan una fruta madura que le aportan delicadeza y personalidad. |
Boca: | En un estilo maduro y fresco a la vez, la boca es profunda y elegante. Gran equilibrio con buen volumen, su pureza y mineralidad le confieren fineza y estructura dejando una sensación cristalina, grata y larga en final. |
pH: | 3.68 |
Acidéz total: | 3.72 g/L (H2T) |
Alcohol: | 14.5% |
Nombre del Vino: | Amayna Sauvignon Blanc |
Añada: | 2003 |
Potencial de guarda: | |
Cajas producidas: | 1.950 |
Denominación de origen: | Leyda - San Antonio |
Cercanía al Océano Pacífico: | 14Km |
Producción: | 7 Ton/ha |
Color: | Ligeramente cristalino, con tenues ribetes verdosos. |
Nariz: | Muy elegante, fina y fresca. Se dejan entrever notas cítricas como la lima, acompañadas de perfumadas flores. Al final, atrás, una ligera arista mineral que aporta complejidad. |
Boca: | Fresca, llena, equilibrada y madura. De acidez cítrica que ataca elegante y profundamente, pero que se equilibra en justa medida con un alcohol que llena la boca, haciendo de éste un vino jugoso. Elegante persistencia, final de boca limpio y grato. |
pH: | 3.40 |
Acidéz total: | 4.40 g/L (H2T) |
Alcohol: | 13.8% |
El Golf 099 of. 801, Las Condes, Santiago, Chile.
Fundo San Andrés de Huinca,
Camino Rinconada de San Juan,
Leyda, San Antonio, Chile.