Etiqueta Boya Sauvignon Blanc

Atractiva nariz de notas cítricas como lima, pomelo y manzana verde, con toques tropicales muy propios de la variedad como mango y maracuyá. En boca es bien equilibrado con buena acidez natural. Salino, fresco y vivo. Potencial de guarda: 3 años. Acompañamiento: Mariscos, ostras, pescados y frutos del huerto. Temperatura: 10 – 12º C
Nombre del Vino: | Boya Sauvignon Blanc 2019 |
Añada: | 2019 |
Cepa: | 100% Sauvignon Blanc. |
Cajas producidas: | 3.000 |
Denominación de origen: | Leyda - San Antonio. |
Cercanía al Océano Pacífico: | 14Km |
Producción: | 9 Ton/ha |
Vendimia: | Entre el 7 y 15 de Marzo, la cosecha se realizó principalmente al amanecer 100% despalillado, con una maceración de solo 2 horas y luego prensado sin cortes. |
Fermentación: | En estanques de acero inoxidable a temperatura cercana a los 12 °C. |
pH: | 3.24 |
Acidéz total: | 7.7 g/L (H2T) |
Alcohol: | 12.5% |
Azúcar residual: | 1,9 g/l |
Nombre del Vino: | Boya Sauvignon Blanc 2018 |
Añada: | 2018 |
Cepa: | 100% Sauvignon Blanc. |
Cajas producidas: | 3.000 |
Denominación de origen: | Leyda - San Antonio. |
Cercanía al Océano Pacífico: | 14Km |
Producción: | 9 Ton/ha |
Densidad de plantación: | 5000 Plantas/ha |
Vendimia: | Durante el mes de Marzo, la cosecha se realizó principalmente de noche 100% despalillado, con una maceración de solo 2 horas y luego prensado sin corte. |
Fermentación: | En estanques de acero inoxidable a temperatura cercana a los 12 °C. |
pH: | 3.25 |
Acidéz total: | 7.0 g/L (H2T) |
Alcohol: | 12.5% |
Azúcar residual: | 1,20 g/l |
Nombre del Vino: | Boya Sauvignon Blanc |
Añada: | 2017 |
Cepa: | 100% Sauvignon Blanc. |
Cajas producidas: | 4.200 |
Denominación de origen: | Leyda - San Antonio |
Cercanía al Océano Pacífico: | 14Km |
Producción: | 9 Ton/ha |
Densidad de plantación: | 5000 Plantas/ha |
Vendimia: | Durante el mes de Febrero, la cosecha se realizó principalmente de noche en bins.100% despalillado, con una maceración de solo 2 horas y luego separación de gota y prensa en distintos lotes. |
Fermentación: | En estanques de acero inoxidable a temperatura cercana a los 12 ºC |
pH: | 3.07 |
Acidéz total: | 7.65 g/L (H2T) |
Alcohol: | 12.5% |
Azúcar residual: | 1,00 |
Nombre del Vino: | Boya Sauvignon Blanc |
Añada: | 2016 |
Cepa: | 100% Sauvignon Blanc |
Cajas producidas: | 5.000 |
Denominación de origen: | Leyda - San Antonio |
Cercanía al Océano Pacífico: | 14Km |
Producción: | 10 Ton/ha |
Densidad de plantación: | 5.000 Plantas/ha |
Vendimia: | Del 3 de marzo hasta el 13 de marzo de 2016, racimos seleccionados en el viñedo y bodega. Vendimia manual en cajas de 10 kilos y una parte cosechada con maquinas. Maceración en frío: 4 horas a 6 ºC. |
Fermentación: | En estanques de acero inoxidable a temperatura cercana a los 12ºC. |
pH: | 3.08 |
Acidéz total: | 7.71 g/L (H2T) |
Alcohol: | 12.5% |
Azúcar residual: | 1,13 g/l |
Nombre del Vino: | Boya Sauvignon Blanc. |
Añada: | 2015 |
Cepa: | 100% Sauvignon Blanc |
Cajas producidas: | 3.000 |
Denominación de origen: | Leyda - San Antonio |
Cercanía al Océano Pacífico: | 11Km |
Producción: | 10 Ton/ha |
Densidad de plantación: | 5.000 Plantas/ha |
Vendimia: | Del 3 de marzo hasta el 13 de marzo de 2015, la selección de fruta se hizo en los viñedos y en la bodega. El 82% fue cosechado a mano en gamelas de 10 kilos, mas un 18% cosechado con maquina. Contacto con la piel: 4 horas a 6 ºC. |
Fermentación: | Tanques de acero inoxidable a 12 ºC aproximadamente. |
pH: | 3.08 |
Acidéz total: | 7.71 g/L (H2T) |
Alcohol: | 12.5% |
Azúcar residual: | <1 g/l |
Nombre del Vino: | Boya Sauvignon Blanc. |
Añada: | 2014 |
Cepa: | 100% Sauvignon Blanc |
Cajas producidas: | 2.200 |
Denominación de origen: | Leyda - San Antonio |
Cercanía al Océano Pacífico: | 11Km |
Producción: | 10 Ton/ha |
Densidad de plantación: | 5.000 Plantas/ha |
Vendimia: | Del 3 de marzo hasta el 13 de marzo de 2014, la selección de fruta se hizo en los viñedos y en la bodega. Cosechadas a mano en gamelas de 10 kilos. Contacto con la piel: 4 horas a 6 ºC. |
Fermentación: | Tanques de acero inoxidable a 12 ºC aproximadamente. |
pH: | 3.02 |
Acidéz total: | 7.71 g/L (H2T) |
Alcohol: | 12.5% |
Azúcar residual: | 1 g/l |
Nombre del Vino: | Boya Sauvignon Blanc. |
Añada: | 2013 |
Cepa: | 100% Sauvignon Blanc |
Cajas producidas: | 1.500 |
Denominación de origen: | Leyda - San Antonio |
Cercanía al Océano Pacífico: | 11Km |
Producción: | 10 Ton/ha |
Densidad de plantación: | 5000 Plantas/ha |
Vendimia: | Del 18 de marzo hasta el 22 de marzo de 2013, la selección de fruta se hizo en los viñedos y en la bodega. Cosechadas a mano en gamelas de 10 kilos. Contacto con la piel: 4 horas a 6 ºC. |
Fermentación: | Tanques de acero inoxidable a 12 ºC aproximadamente. |
pH: | 3.04 |
Acidéz total: | 7.5 g/L (H2T) |
Alcohol: | 12.5% |
Azúcar residual: | 1 g/l |
El Golf 099 of. 801, Las Condes, Santiago, Chile.
Fundo San Andrés de Huinca,
Camino Rinconada de San Juan,
Leyda, San Antonio, Chile.