Etiqueta Boya Cabernet Franc

De color rojo rubí, el Cabernet Franc 2018 muestra aromas de fruta muy frescas como moras silvestres y frambuesas acompañado de una nota herbal muy propia de la variedad que a medida que se abre en la copa pasa a ser más especiado con final de pimienta suave y una madera casi imperceptible. Paladar con taninos de buen agarre y una acidez jugosa que arman una estructura que acompañan la alta intensidad de fruta roja en el fondo de la boca. Sin duda el lado más fresco de la variedad desde las orillas del Océano Pacífico. Se recomienda decantar durante sus primeros años para mejor apreciación. Ideal para acompañar carnes magras, asados al horno o legumbres de cocción lenta.
Nombre del Vino: | Boya Cabernet Franc |
Añada: | 2021 |
Cepa: | 100% Cabernet Franc |
Cajas producidas: | 3.292 |
Denominación de origen: | Leyda - San Antonio |
Cercanía al Océano Pacífico: | 12Km |
Producción: | 7 Ton/ha |
Densidad de plantación: | 6.900 (Cuartel #77) y 7.900 (Cuartel #75) Plantas/ha Plantas/ha |
Vendimia: | Cosecha manual entre el 30 de marzo (Cuartel 77) y 09 de abril (Cuartel 75) de 2021. Selección de racimos en el viñedo. |
Fermentación: | En estanques de acero inoxidable con remontajes muy suaves buscando poca extracción. Maceración total de solo 10 días. |
Crianza en Barrica: | 14 meses en barrica de roble francés de primer uso (10%) y tercer uso (42%) y en foudre de 1200L (48%) |
Color: | De color rojo rubí. |
Nariz: | Cabernet Franc 2021 muestra aromas de fruta muy frescas como moras silvestres y frambuesas acompañado de una nota herbal muy propia de la variedad que a medida que se abre en la copa pasa a ser más especiado con final de pimienta suave y una madera casi imperceptible. |
Boca: | Paladar con taninos de buen agarre y una acidez jugosa que arman una estructura que acompañan la alta intensidad de fruta roja en el fondo de la boca. Sin duda el lado más fresco de la variedad desde las orillas del Océano Pacífico. Se recomienda decantar durante sus primeros años para mejor apreciación. Ideal para acompañar carnes magras, asados al horno o legumbres de cocción lenta. |
pH: | 3.55 |
Acidéz total: | 5.3 g/L (H2T) |
Alcohol: | 13.5% |
Azúcar residual: | 1,27 g/l |
Nombre del Vino: | Boya Cabernet Franc |
Añada: | 2020 |
Cepa: | 100% Cabernet Franc |
Cajas producidas: | 4.465 |
Denominación de origen: | Leyda - San Antonio |
Cercanía al Océano Pacífico: | 12Km |
Producción: | 7 Ton/ha |
Densidad de plantación: | 6.900 (Cuartel #77) y 7.900 (Cuartel #75) Plantas/ha Plantas/ha |
Vendimia: | Cosecha manual entre el 12 y 14 de Marzo de 2020. Selección de racimos en el viñedo. Vinificación en conjunto de los dos cuarteles. |
Fermentación: | En estanques de acero inoxidable con pisoneo de uvas y remontajes muy suaves buscando poca extracción. Maceración total de solo 10 días. |
Crianza en Barrica: | 12 meses en barrica de roble francés de 2do y tercer uso y en foudre de 1200 L. |
Color: | De color rojo rubí. |
Nariz: | Cabernet Franc 2020 muestra aromas de fruta muy frescas como moras silvestres y frambuesas acompañado de una nota herbal muy propia de la variedad que a medida que se abre en la copa pasa a ser más especiado con final de pimienta suave y una madera casi imperceptible. |
Boca: | Paladar con taninos de buen agarre y una acidez jugosa que arman una estructura que acompañan la alta intensidad de fruta roja en el fondo de la boca. Sin duda el lado más fresco de la variedad desde las orillas del Océano Pacífico. Se recomienda decantar durante sus primeros años para mejor apreciación. Ideal para acompañar carnes magras, asados al horno o legumbres de cocción lenta. |
pH: | 3.42 |
Acidéz total: | 6.0 g/L (H2T) |
Alcohol: | 13.5% |
Azúcar residual: | 1,53 g/l |
Nombre del Vino: | Boya Cabernet Franc |
Añada: | 2019 |
Cepa: | 100% Cabernet Franc |
Cajas producidas: | 370 |
Denominación de origen: | Leyda - San Antonio |
Cercanía al Océano Pacífico: | 12Km |
Producción: | 4450 Ton/ha |
Densidad de plantación: | 6.900 (Cuartel #77) y 7.900 (Cuartel #75) Plantas/ha |
Vendimia: | Cosecha manual entre el 12 y 14 de Marzo de 2019. Selección de racimos en el viñedo. Vinificación en conjunto de los dos cuarteles. |
Fermentación: | En estanques de acero inoxidable con pisoneo de uvas y remontajes muy suaves buscando poca extracción. Maceración total de solo 10 días. |
Crianza en Barrica: | 12 meses en barrica de roble francés de 2do y tercer uso y en foudre de 1200 L. |
Color: | De color rojo rubí. |
Nariz: | Cabernet Franc 2019 muestra aromas de fruta muy frescas como moras silvestres y frambuesas acompañado de una nota herbal muy propia de la variedad que a medida que se abre en la copa pasa a ser más especiado con final de pimienta suave y una madera casi imperceptible. |
Boca: | Paladar con taninos de buen agarre y una acidez jugosa que arman una estructura que acompañan la alta intensidad de fruta roja en el fondo de la boca. Sin duda el lado más fresco de la variedad desde las orillas del Océano Pacífico. Se recomienda decantar durante sus primeros años para mejor apreciación. Ideal para acompañar carnes magras, asados al horno o legumbres de cocción lenta. |
pH: | 3.42 |
Acidéz total: | 6.0 g/L (H2T) |
Alcohol: | 13.7% |
Azúcar residual: | 1.53 g/l |
Nombre del Vino: | Boya Cabernet Franc |
Añada: | 2019 |
Cepa: | 100% Cabernet Franc |
Cajas producidas: | 370 |
Denominación de origen: | Leyda - San Antonio |
Cercanía al Océano Pacífico: | 12Km |
Producción: | 7 Ton/ha |
Vendimia: | Cosecha manual entre el 12 y 14 de Marzo de 2019. Selección de racimos en el viñedo. Vinificación en conjunto de los dos cuarteles. |
Fermentación: | En estanques de acero inoxidable con pisoneo de uvas y remontajes muy suaves buscando poca extracción. Maceración total de solo 10 días. |
Crianza en Barrica: | 12 meses en barrica de roble francés de 2do y tercer uso y en foudre de 1200 L. |
Color: | De color rojo rubí. |
Nariz: | Cabernet Franc 2019 muestra aromas de fruta muy frescas como moras silvestres y frambuesas acompañado de una nota herbal muy propia de la variedad que a medida que se abre en la copa pasa a ser más especiado con final de pimienta suave y una madera casi imperceptible. |
Boca: | Paladar con taninos de buen agarre y una acidez jugosa que arman una estructura que acompañan la alta intensidad de fruta roja en el fondo de la boca. Sin duda el lado más fresco de la variedad desde las orillas del Océano Pacífico. |
pH: | 3.42 |
Acidéz total: | 6.0 g/L (H2T) |
Alcohol: | 13.7% |
Azúcar residual: | 1.53 g/l |
Nombre del Vino: | Boya Cabernet Franc 2018 |
Añada: | 2018 |
Cepa: | 100% Cabernet Franc |
Cajas producidas: | 240 |
Denominación de origen: | Leyda - San Antonio |
Cercanía al Océano Pacífico: | 12Km |
Producción: | 7 Ton/ha |
Densidad de plantación: | 6.900 (Cuartel 77) y 7.900 (Cuartel 75) Plantas/ha |
Vendimia: | Cosecha manual entre el 21 de Marzo de 2018. Selección de racimos en el viñedo. Vinificación en conjunto de los dos cuarteles. |
Fermentación: | En estanques de acero inoxidable con pisoneo de uvas y remontajes muy suaves buscando poca extracción. Maceración total de solo 10 días |
Crianza en Barrica: | 10 meses en barrica de roble francés de 2do y tercer uso |
pH: | 3.59 |
Acidéz total: | 5.1 g/L (H2T) |
Alcohol: | 13.5% |
Azúcar residual: | 1,42 |
Nombre del Vino: | Boya Cabernet Franc 2015 |
Añada: | 2015 |
Cepa: | 100% Cabernet Franc |
Cajas producidas: | 250 |
Denominación de origen: | Leyda - San Antonio |
Cercanía al Océano Pacífico: | 12Km |
Producción: | 7 Ton/ha |
Densidad de plantación: | 6.900 (Cuartel #77) y 7.900 (Cuartel #75) Plantas/ha Plantas/ha |
Vendimia: | Cosecha manual entre el 20 de Abril de 2015. Selección de racimos en el viñedo. Vinificación en conjunto de los dos cuarteles. |
Fermentación: | En estanques de acero inoxidable con remontajes muy suaves buscando poca extracción. Maceración total de solo 20 días. |
Crianza en Barrica: | 18 meses en barrica de roble francés de tercer uso o más. |
pH: | 3.6 |
Acidéz total: | 5.2 g/L (H2T) |
Alcohol: | 14.5% |
Azúcar residual: | 2,2 g/l |
El Golf 099 of. 801, Las Condes, Santiago, Chile.
Fundo San Andrés de Huinca,
Camino Rinconada de San Juan,
Leyda, San Antonio, Chile.