Etiqueta Garden Blend Garden Blend Red

De color rojo rubí brillante este particular vino muestra notas a fruta madura, con una intensidad aromática media, toques de cereza licorosa complementada con un carácter de especias dulces con notas a canela, clavo de olor, suaves toques de cedro y algo balsámico que al abrirse en la copa da paso a una sutil nota de violetas. En boca es un vino de peso medio, concentrado en sabores, con suavidad y untuosidad, taninos bien armados que crean una estructura sólida en mitad de boca. Buen final con acidez media y persistencia.
Nombre del Vino: | Amayna Garden Blend Red |
Añada: | 2019 |
Cepa: | 50% Grenache - 30% Syrah - 15% Petit Verdot - 5% Cabernet Sauvignon |
Potencial de guarda: | 50% Grenache - 30% Syrah - 15% Petit Verdot - 5% Cabernet Sauvignon |
Cajas producidas: | 1.565 |
Denominación de origen: | San Juan de Leyda |
Cercanía al Océano Pacífico: | 14Km |
Producción: | 5000 Ton/ha |
Vendimia: | La cosecha de los pequeños cuarteles-jardín fue hecha a mano, seleccionando los mejores racimos para llegar a la calidad buscada. La vinificación fue hecha en pequeños lotes con uvas 100% despalillada con una extracción suave mediante pisoneos. |
Fermentación: | Para esta cuarta versión de Amayna Garden Blend Red, la guarda se hizo en un foudre de madera francesa por 24 meses para el afinamiento de los taninos y para contribuir con aromas secundarios permitiendo un respeto por la fruta. |
Color: | Con un color rojo rubí, esta particular mezcla tiene notas de fruta vibrante con mucha intensidad y carácter. |
Nariz: | Muestra aromas que se mezclan entre las frambuesas frescas y cerezas y que dan paso a notas especiadas como algo de romero que se funde a una madera suave muy integrada que aporta algo de cedro y un final balsámico. |
Boca: | En boca es un vino de cuerpo medio, concentrado en sabores, con suavidad en sus taninos. Un final largo, de gran acidez y persistencia, vislumbran una gran capacidad de guarda |
pH: | 3.57 |
Acidéz total: | 5.5 g/L (H2T) |
Alcohol: | 14.2% |
Azúcar residual: | 1.9 |
Nombre del Vino: | Amayna Garden Blend Red |
Añada: | 2018 |
Cepa: | 40% Grenache - 30% Syrah - 20% Petit Verdot - 10% Cabernet Sauvignon. |
Potencial de guarda: | 40% Grenache - 30% Syrah - 20% Petit Verdot - 10% Cabernet Sauvignon. |
Denominación de origen: | San Juan de Leyda |
Cercanía al Océano Pacífico: | 14Km |
Producción: | 5000 Ton/ha |
Vendimia: | La cosecha de los pequeños cuarteles-jardín fue hecha a mano, seleccionando los mejores racimos para llegar a la calidad buscada. La vinificación fue hecha en pequeños lotes con uvas 100% despalillada con una extracción suave mediante pisoneos. |
Fermentación: | Para esta tercera versión de Amayna Garden Blend, la guarda se hizo en un foudre de madera francesa por 24 meses para el afinamiento de los taninos y para contribuir con aromas secundarios permitiendo un respeto por la fruta. |
Color: | Con un color rojo rubí. |
Nariz: | Esta particular mezcla tiene notas de fruta vibrante con mucha intensidad y carácter. Muestra aromas que se mezclan entre las frambuesas frescas y cerezas y que dan paso a notas especiadas como algo de romero que se funde a una madera suave muy integrada que aporta algo de cedro y un final balsámico. |
Boca: | En boca es un vino de cuerpo medio, concentrado en sabores, con suavidad en sus taninos. Un final largo, de gran acidez y persistencia, vislumbran una gran capacidad de guarda. |
pH: | 3.48 |
Acidéz total: | 5.83 g/L (H2T) |
Alcohol: | 14.5% |
Azúcar residual: | 2,0 |
Nombre del Vino: | Amayna Garden Blend 2017 |
Añada: | 2017 |
Cepa: | 40% Grenache - 30% Syrah - 20% Petit Verdot - 10% Cabernet Sauvignon |
Cajas producidas: | 250 |
Denominación de origen: | San Juan de Leyda |
Cercanía al Océano Pacífico: | 14Km |
Producción: | 5000 Ton/ha |
Vendimia: | La cosecha de los pequeños cuarteles-jardín fue hecha a mano, seleccionando los mejores racimos para llegar a la calidad buscada. La vinificaión fue hecha en pequeños lotes con uvas 100% despalillada con una extracción suave mediante pisoneos. Para esta segunda versión de Amayna Garden Blend, la guarda se hizo en foudre de madera francesa por 22 meses para el afinamiento de los taninos y para contribuir con aromas secundarios permitiendo un respeto por la fruta. |
pH: | 3.7 |
Acidéz total: | 5.9 g/L (H2T) |
Alcohol: | 14.5% |
Azúcar residual: | 1,7 |
Nombre del Vino: | GARDEN BLEND VINTAGE 2014 |
Añada: | 2014 |
Cepa: | 28% Syrah - 28% C. Franc 21% Petit Verdot 14% Grenache - 9% Cabernet Sauvignon |
Potencial de guarda: | 28% Syrah - 28% C. Franc 21% Petit Verdot 14% Grenache - 9% Cabernet Sauvignon |
Cajas producidas: | 100 |
Denominación de origen: | San Juan de Leyda |
Cercanía al Océano Pacífico: | 14Km |
Producción: | 5000 Ton/ha |
Vendimia: | La vendimia de nuestro jardín de variedades fue realizada a mano, cosechando los mejores racimos que puedan asegurar una gran calidad. La vinificación de los distintos componentes de la mezcla fue hecha por separado en pequeños contedores, con uva despalillada y con una extracción hecha principalmente mediante suaves pisoneos. |
Crianza en Barrica: | Para esta, la primera versión de Amayna Garden Blend, los diferentes componentes fueron guardados en barricas de roble francés de segundo y tercer uso por alrededor de 18 meses para poder afinar taninos y contribuir con suaves aromas secundarios y manteniendo un buen respeto de la fruta. Una vez hecha la mezcla final, el vino fue embotellado y ha reposado más de 12 meses en botella para finalmente ser presentado. |
pH: | 3.73 |
Acidéz total: | 5.1 g/L (H2T) |
Alcohol: | 14% |
Azúcar residual: | 2.1 |
El Golf 099 of. 801, Las Condes, Santiago, Chile.
Fundo San Andrés de Huinca,
Camino Rinconada de San Juan,
Leyda, San Antonio, Chile.