Rosé
De color naranja pálido, tiene marcados aromas a frambuesas y mandarinas con un toque mineral. Fresco en boca y de gran textura se equilibra muy bien con su acidez natural haciéndolo muy fácil de beber en cualquier ocasión. Con su indiscutible influencia marina representa muy bien el terruño del Valle de Leyda.
Etiqueta
Botella
Ficha Técnica
2021
2020
2019
2018
2017
Reconocimientos
Ficha Técnica Boya Rosé
2022Notas de Cata
Nombre del Vino: | Boya Rosé |
Añada: | 2022 |
Cepa: | 95% Pinot Noir - 5% Garnacha |
Cajas producidas: | 1.400 |
Descripción del viñedo
Denominación de origen: | 7.000 Plantas/ha |
Cercanía al Océano Pacífico: | 14Km |
Producción: | 9 Ton/ha |
Densidad de plantación: | 7.000 Plantas/ha Plantas/ha |
Características del viñedo
Vendimia: | Pinot Noir y Garnacha fueron cosechados por separados en forma manual durante marzo de 2022. Se realizó un prensado directo con racimo completo a bajas temperaturas para evitar la extracción de color. |
Fermentación: | En estanques de acero inoxidable a temperatura cercana a los 14°C con levaduras seleccionadas e indígenas dependiendo del lote. |
Color: | De color naranja-salmón pálido. |
Nariz: | Tiene marcados aromas a mandarinas y pomelos con notas de cereza madura y suaves especias. |
Boca: | Fresco en boca, con mucho sabor y una textura que se equilibra muy bien con su acidez natural haciéndolo muy fácil de beber en cualquier ocasión. Con su indiscutible influencia marina representa muy bien el terruño del Valle de Leyda. |
Análisis químico
pH: | 3.13 |
Acidéz total: | 7.6 g/L (H2T) |
Alcohol: | 12.6% |
Azúcar residual: | 1.4 g/l |
Descargar Ficha Técnica
Notas de Cata
Nombre del Vino: | Boya Rosé |
Añada: | 2021 |
Cepa: | 95% Pinot Noir - 5% Garnacha |
Cajas producidas: | 515 |
Descripción del viñedo
Denominación de origen: | Leyda - San Antonio |
Cercanía al Océano Pacífico: | 14Km |
Producción: | 5 Ton/ha |
Densidad de plantación: | 7.000 Plantas/ha Plantas/ha |
Características del viñedo
Vendimia: | Pinot Noir y Garnacha fueron cosechados por separados en forma manual durante marzo de 2021. Se realizó un prensado directo con racimo completo a bajas temperaturas para evitar la extracción de color. |
Fermentación: | En estanques de acero inoxidable a temperatura cercana a los 14°C con levaduras seleccionadas e indígenas dependiendo del lote. |
Color: | De color naranja-salmón pálido |
Nariz: | Tiene marcados aromas a mandarinas y pomelos con notas de cereza madura y suaves especias y leve toque herbal. |
Boca: | Fresco en boca, con mucho sabor y una textura que se equilibra muy bien con su acidez natural haciéndolo muy fácil de beber en cualquier ocasión. Con su indiscutible influencia marina representa muy bien el terruño del Valle de Leyda. |
Análisis químico
pH: | 3.32 |
Acidéz total: | 7.33 g/L (H2T) |
Alcohol: | 12.5% |
Azúcar residual: | 1.08 g/l |
Descargar Ficha Técnica
Notas de Cata
Nombre del Vino: | Boya Rosé 2020 |
Añada: | 2020 |
Cepa: | 95% Pinot Noir - 5% Garnacha |
Cajas producidas: | 660 |
Descripción del viñedo
Denominación de origen: | Leyda - San Antonio |
Cercanía al Océano Pacífico: | 14Km |
Producción: | 9 Ton/ha |
Características del viñedo
Vendimia: | Pinot Noir y Garnacha fueron cosechados por separados en forma manual durante febrero y marzo de 2020. Se realizó un prensado directo con racimo completo a bajas temperaturas para evitar la extracción de color. |
Fermentación: | En estanques de acero inoxidable a temperatura cercana a los 14°C con levaduras seleccionadas e indígenas dependiendo del lote. |
Color: | De color naranja-salmón pálido. |
Nariz: | Tiene marcados aromas a mandarinas y pomelos con notas de cereza madura y suaves especias. |
Boca: | Fresco en boca, con mucho sabor y una textura que se equilibra muy bien con su acidez natural haciéndolo muy fácil de beber en cualquier ocasión. Con su indiscutible influencia marina representa muy bien el terruño del Valle de Leyda. |
Análisis químico
pH: | 3.22 |
Acidéz total: | 6.75 g/L (H2T) |
Alcohol: | 12.5% |
Azúcar residual: | 1,11 g/l |
Descargar Ficha Técnica
Notas de Cata
Nombre del Vino: | Boya Rosé 2019 |
Añada: | 2019 |
Cepa: | 95% Pinot Noir – 5% Garnacha |
Cajas producidas: | 4.500 |
Descripción del viñedo
Denominación de origen: | Leyda - San Antonio |
Cercanía al Océano Pacífico: | 14Km |
Producción: | 9 Ton/ha |
Densidad de plantación: | 7000 Plantas/ha |
Características del viñedo
Vendimia: | Pinot noir y Garnacha fueron cosechados por separados en forma manual durante febrero y marzo de 2019. Se realizó un prensado directo con racimo completo a bajas temperaturas para evitar la extracción de color. |
Fermentación: | En estanques de acero inoxidable a temperatura cercana a los 14°C con levaduras seleccionadas e indígenas dependiendo del lote. |
Análisis químico
pH: | 3.3 |
Acidéz total: | 7.12 g/L (H2T) |
Alcohol: | 12.5% |
Azúcar residual: | 1,55 g/l |
Descargar Ficha Técnica
Notas de Cata
Nombre del Vino: | Rosé 2018 |
Añada: | 2018 |
Cepa: | 95% Pinot Noir - 5% Garnacha |
Cajas producidas: | 4.000 |
Descripción del viñedo
Denominación de origen: | Leyda - San Antonio. |
Cercanía al Océano Pacífico: | 14Km |
Producción: | 9 Ton/ha |
Densidad de plantación: | 7.000 Plantas/ha. Plantas/ha |
Características del viñedo
Vendimia: | Pinot Noir y Garnacha fueron cosechados por separados en forma manual durante Marzo. Se realizó un prensado directo con racimo completo a bajas temperaturas para evitar la extracción de color. |
Fermentación: | En estanques de acero inoxidable a temperatura cercana a los 14ºC con levaduras seleccionadas e indígenas dependiendo del lote. |
Análisis químico
pH: | 3.2 |
Acidéz total: | 7.41 g/L (H2T) |
Alcohol: | 12.5% |
Azúcar residual: | 1.58 g/l |
Descargar Ficha Técnica
Notas de Cata
Nombre del Vino: | Rosé 2017 |
Añada: | 2017 |
Cepa: | 93% Pinot Noir - 7% Garnacha |
Cajas producidas: | 1.400 |
Descripción del viñedo
Denominación de origen: | Leyda - San Antonio. |
Cercanía al Océano Pacífico: | 14Km |
Producción: | 8 Ton/ha |
Densidad de plantación: | 7.000 Plantas/ha. Plantas/ha |
Características del viñedo
Vendimia: | Pinot Noir y Garnacha fueron cosechados por separados en forma manual durante Febrero. Se realizó un prensado directo con racimo completo a bajas temperaturas para evitar la extracción de color. |
Fermentación: | En estanques de acero inoxidable a temperatura cercana a los 14ºC con levaduras seleccionadas e indígenas dependiendo del lote. |
Análisis químico
pH: | 3.3 |
Acidéz total: | 6.34 g/L (H2T) |
Alcohol: | 12.5% |
Azúcar residual: | 1.8 |
Descargar Ficha Técnica